datum    jméno    závod   délka  pořadí celk.    pořadí v kat.
čas
29.11.  Jiří Nosek   Podzimní běh lyžařů – Senohraby 8 km 96 48   0:38:07
29.11.  Ladislav Musil   Podzimní běh lyžařů – Senohraby 8 km 105 51 0:38:30
29.11.  Jiří Svoboda   Podzimní běh lyžařů – Senohraby 8 km 152 52 0:42:10
29.11.  Jakub Kalfař   Podzimní běh lyžařů – Senohraby 8 km 188 61 0:45:34
29.11.  Jája Nosková   Podzimní běh lyžařů – Senohraby 4 km 20 8 0:22:24
22.11.  Jiří Svoboda   Cyklokros Kbely 18 km 16 8 0:45:10
22.11.  Jiří Nosek   Cyklokros Kbely 18 km 26 14 0:46:10
22.11.  Ladislav Musil   Cyklokros Kbely 18 km 27 15 0:46:20
22.11.  Jakub Kalfař   Cyklokros Kbely 18 km 34 20 0:47:10
22.11.  Miroslav Svoboda   Cyklokros Kbely 18 km 37 13 0:50:15
22.11.  Zdeněk Brzobohatý   Cyklokros Kbely 18 km 43 23 0:52:40
14.11.  David Fojtík   Winter Trans Brdy 44 km 241 64 2:48:23
27.10.  Tomáš Mifek   TREK Bike Night series 4 28 km 28 4 1:15:19
27.10.  Jakub Kalfař   TREK Bike Night series 4 28 km 35 30 1:17:10
27.10.  Miroslav Svoboda  TREK Bike Night series 4 28 km 52 1 1:25:47
21.10.  Tomáš Mifek   TREK Bike Night series 3 18 km 35 6 1:05:23
21.10.  Jakub Kalfař   TREK Bike Night series 3 18 km 43 37 1:07:06
21.10.  Miroslav Svoboda  TREK Bike Night series 3 18 km 53 3 1:11:21
17.10.  Richard Zdeněk   Kutnohorský Bike maraton 50 km 23 6 1:55:12
14.10.  Jakub Kalfař   TREK Bike Night series 2 15 km 18 18 1:01:49
11.10.  Luděk Kolesa   Soběšická Mulda 30 km 78 6 1:43:44
10.10.  Jiří Svoboda   ČT Author Cup 63 km 30 26 2:04:09
10.10.  Jakub Kalfař   ČT Author Cup 63 km 107 74 2:12:36
10.10.  Martin Kuchař   ČT Author Cup 63 km 117 29 2:13:52
7.10.  Jakub Kalfař   TREK Bike Night series 1 16 km 18 18 1:00:34
7.10.  Tomáš Mifek   TREK Bike Night series 1 16 km 25 3 1:02:55
7.10.  Miroslav Svoboda   TREK Bike Night series 1 16 km 48 1 1:13:34
4.10.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Zlín 45 km 121 10 2:35:27
4.10.  Miroslav Svoboda   Kellys Bikeranch cup 12 km 7 7 0:39:45
3.10.  Ladislav Novotný   Tour de Brdy 28 km 19 4 1:03:47
3.10.  Richard Zdeněk   Tour de Brdy 28 km 22 5 1:04:51
3.10.  Luděk Kolesa  Tour de Brdy 67 km 104 24 2:35:27
28.9.  Kalfař, Svoboda, Spilka   Žacléřská 70 MTB 53 km 1 1 2:27:27
28.9.  Nosek, Dolejš, Ducháč   Žacléřská 70 MTB 53 km 3 3 2:33:17
28.9.  Zábranský, Štola, Dlouhý   Žacléřská 70 MTB 53 km 10 10 2:59:27
28.9.  Musil, Kuchař, Zdeněk   Žacléřská 70 MTB 76 km 4 4 4:00:52
28.9.  Ladislav Novotný  Ekor Cup 32 km 24 4 1:33:32
27.9.  Marie Janurová   MTB Parenzana – Chorvatsko 52 km 182  7 4:24:58
26.9.  Ondřej Šmíd  Tour České Středohoří 77 km 24 6 4:07:05
26.9.  Luděk Kolesa  Zručský maraton 72 km 40 5 3:13:12
26.9.  Ladislav Novotný  Jurečkovská šlapka 18 km 8 8 0:45:43
20.9.  Miroslav Svoboda  Pražský pohár – Zličín 15 km 28 1 0:50:27
19.9.  Jiří Svoboda  Pražská 50 50 km 16 9 1:40:42
19.9.  Jiří Nosek  Pražská 50 50 km 23 4 1:42:45
19.9.  Michal Dolejš  Pražská 50 50 km 26 5 1:44:32
19.9.  Ladislav Musil  Pražská 50 50 km 29 7 1:45:07
19.9.  Martin Kuchař  Pražská 50 50 km 38 11 1:46:18
19.9.  Jakub Kalfař  Pražská 50 50 km 41 17 1:47:33
19.9.  Ladislav Novotný  Pražská 50 50 km 55 1 1:49:51
19.9.  David Ducháč  Pražská 50 50 km 56 16 1:49:52
19.9.  Luděk Kolesa  Pražská 50 50 km 112 9 1:57:40
19.9.  Miroslav Svoboda  Pražská 50 50 km 124 2 1:59:12
19.9.  Michael Rameš  Pražská 50 50 km 215 46 2:07:53
19.9.  Zdeněk Brzobohatý  Pražská 50 50 km 267 97 2:12:04
13.9.  Jiří Svoboda  Pražský pohár – Libuš 27,3 km 7 4 1:19:54
13.9.  Miroslav Svoboda  Pražský pohár – Libuš 19,5 km 26 1 0:51:54
12.9.  Ladislav Novotný  Ocelák 50 km 8 2 2:21:44
12.9.  Luděk Kolesa  Ocelák 50 km 12 4 2:42:10
12.9.  Jiřina Hrbková  Ocelák 50 km 30 2 3:43:10
12.9.  Ladislav Musil  Alpen Traum 252 km 62 21 10:27:50
12.9.  Jan Knyttl  SPECIALIZED RALLYE SUDETY 113 km 81 39 6:25:31
12.9.  Tomáš Mifek  SPECIALIZED RALLYE SUDETY 113 km 256 15 7:44:33
12.9.  Miroslav Svoboda  XC Řež 13,5 km 5 1 0:37:26
12.9.  Martin Kuchař  XC Řež 40,5 km 15 7 1:44:34
12.9.  Jiří Nosek  XC Řež 40,5 km 8 8 1:41:19
5.9.  Zdeněk Brzobohatý  Tour de Zeleňák 53 km 301 83 2:04:06
5.9.  Luděk Kolesa  Granitbeisser, Rakousko 44 km 105 10 2:42:28
5.9.  Kalfař, Knyttl, Musil  Krkonošská 70 MTB 70 km 10 10 3:08:30
5.9.  Nosek, Ducháč, Dolejš   Krkonošská 70 MTB 70 km 20 20 3:36:32
30.8.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Beroun 45 km 130 10 2:16:25
30.8.  Richard Zdeněk  Cyklomaraton Beroun 45 km 143 38 2:19:20
29.8.  Ladislav Musil  Velká cena města úval 20 km 3 3 0:55:20
29.8.  Ladislav Novotný  Velká cena města úval 20 km 6 6 0:58:24
29.8.  Miroslav Svoboda  Velká cena města úval 20 km 9 9 1:03:21
29.8.  Jan Knyttl  Velká cena města úval 25 km 5 5 1:08:46
29.8.  Jiří Nosek  Velká cena města úval 25 km 8 8 1:11:02
29.8.  Jiřina Hrbková  Velká cena města úval 15 km 7 7 1:01:21
23.8.  Jiří Svoboda  Železný dědek 100 km 11 6 2:38:31
23.8.  Ladislav Novotný  Železný dědek 100 km 61 5 2:50:54
23.8.  Jiří Šmíd  Železný dědek 100 km 62 23 2:50:55
23.8.  Jakub Kalfař  Železný dědek 100 km 74 23 2:50:59
23.8.  Vladimír Zábranský  Železný dědek 100 km 133 17 3:04:38
23.8.  Zdeněk Brzobohatý  Železný dědek 50 km 42 25 1:44:17
22.8.  Luděk Kolesa  Jistebnický maraton 44 km 89 13 2:21:35
22.8.  Jakub Kalfař  KPŽ Manitou Železné hory 68 km 134 30 3:18:26
22.8.  Jan Knyttl  KPŽ Manitou Železné hory 68 km 136 34 3:18:44
22.8.  Tomáš Mifek  Bike Babí Léto 80 km 63 8 4:13:52
22.8.  Richard Zdeněk  Bike Babí Léto 50 km 34 8 2:28:29
16.8.  Jiří Svoboda  Kellys Bikeranch Cup 16 km 6 6 0:41:25
16.8.  Richard Zdeněk  Kellys Bikeranch Cup 12 km 4 4 0:39:50
16.8.  Miroslav Svoboda  Kellys Bikeranch Cup 12 km 8 8 0:44:48
15.8.  Luděk Kolesa  Náměšťský cyklomaraton 72 km 36 4 3:27:24
15.8.  Zdeněk Brzobohatý  Náměšťský cyklomaraton 40 km 109 20 2:01:04
8.8.  Jiří Svoboda  Cannondale Koloshop Krušnoton 187 km 14 6 6:15:15
8.8.  Ladislav Musil  Cannondale Koloshop Krušnoton 187 km 62 24 7:29:24
8.8.  Jakub Kalfař  Cannondale Koloshop Krušnoton 187 km 63 14 7:29:24
8.8.  Richard Zdeněk  Vožický maraton 44 km 60 21 2:01:00
8.8.  Jan Janura  Vožický maraton 44 km 76 3 2:06:23
8.8.  Marie Janurová  Vožický maraton 44 km 155 6 2:32:40
1.8.  Luděk Kolesa  Pálavský krpál 62 km 50 7 2:36:42
1.8.  Jiřina Hrbková  Krušnohorský MTB maraton 25 km 11 2 1:53:01
1.8.  Jiří Svoboda  Krakonošův cyklomaraton 140 km 56 9 4:26:48
1.8.  Michal Dolejš  Krakonošův cyklomaraton 93 km 38 38 2:59:03
1.8.  Jiří Nosek  Krakonošův cyklomaraton 93 km 39 39 2:59:23
26.7.  Jiří Svoboda  Kolem Posázaví 97 km 13 9 2:50:41
26.7.  Jiří Šmíd  Kolem Posázaví 97 km 21 12 2:55:44
26.7.  Ladislav Novotný  Kolem Posázaví 97 km 11 10 3:00:42
25.7.  Ondřej Šmíd  KPŽ Praha- Karlštejn Tour 53 km 219 49 2:36:56
25.7.  Luděk Kolesa  Škoda Stupava Trophy, Slovensko 76 km 43 7 4:09:49
25.7.  Richard Zdeněk  Lapierre Tuatarra bike 37 km 12 1 2:48:45
25.7.  Jan Janura  Jarošovská šlapka 30 km 15 1 0:56:16
25.7.  Marie Janurová  Jarošovská šlapka 30 km 59 1 1:08:16
19.7.  Ladislav Musil  GrossGlockner Berglauf 13 km 219 27 1:48:39
19.7.  Jiří Svoboda  MTB Rakovnické cyklování maraton 48 km 16 3 1:54:33
19.7.  Richard Zdeněk  MTB Rakovnické cyklování maraton 48 km 24 9 1:57:50
18.7.  Miroslav Svoboda  Okolo Vlasenice 42 km 99 3 1:46:43
18.7.  Luděk Kolesa  Okolo Vlasenice 42 km 105 10 1:47:02
18.7.  Ladislav Musil  GrossGloskner Bike Challenge 17 km 84 12 1:07:51
18.7.  Richard Zdeněk  MTB Rakovnické cyklování XC 18 km 19 8 0:49:14
12.7.  Jiří Nosek  Silniční časovka Prázovka 13 km 3 3 0:29:09
12.7.  Richard Zdeněk  Kellys Bikeranch Cup 12 km 4 4 0:46:56
11.7.  Ladislav Musil  Dolomiti Superbike 113 km 369 32 6:32:07
11.7.  Jiří Šmíd  Za pěnivou důvou 84 km 7 2 2:14:11
11.7.  Ladislav Novotný  Za pěnivou důvou 84 km 24 3 2:15:32
11.7.  Martin Čurda  Za pěnivou důvou 84 km 49 16 2:21:12
11.7.  Richard Zdeněk  Za pěnivou důvou 37 km 6 5 1:04:38
11.7.  Luděk Kolesa  Trek Přes Tři vrchy Vysočiny 85 km 63 4 4:33:58
5.7.  Luděk Kolesa  MVM Duna Marathon, Esztergom, Maďarsko  69 km 88 5 3:38:57
4.7.  Tomáš Mifek  Bikemaraton Drásal 115 km 234 14 7:21:44
27.6.  Jiří Svoboda  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 4 1 1:04:14
27.6.  Jakub Kalfař  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 11 3 1:14:58
27.6.  Jiřina Hrbková  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 52 2 1:42:44
27.6.  Ladislav Novotný  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 20 1 1:15:13
27.6.  Miroslav Svoboda  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 32 2 1:20:25
27.6.  Richard Zdeněk  Mistrovství SAC ČR MTB Odolená voda 22 km 16 4 1:13:21
27.6.  Luděk Kolesa  Cannondale Juris Real MTB Maraton   56 km 143 8 2:33:39
27.6.  Jan Janura  Vinařská 50 50 km 90 1 1:47:02
27.6.  Marie Janurová  Vinařská 50 50 km 551 2 2:11:49
20.6.  Tomáš Mifek  INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP  100 km 146 15 5:57:10
20.6.  Jiřina Hrbková  INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 100 km 268 1 8:34:51
20.6.  Jiří Svoboda  Houštecký cyklomaraton 82 km 1 1 2:38:36
20.6.  Jiří Nosek  Houštecký cyklomaraton 82 km 12 4 2:41:41
20.6.  Michal Dolejš  Houštecký cyklomaraton 82 km 16 5 2:45:11
20.6.  Richard Zdeněk  Houštecký cyklomaraton 82 km 24 8 2:51:08
20.6.  Michael Rameš  Houštecký cyklomaraton 82 km 41 6 3:00:21
20.6.  Luděk Kolesa  Houštecký cyklomaraton 82 km 52 10 3:09:33
20.6.  Petr Kubíček  Houštecký cyklomaraton 82 km 85 23 3:31:34
20.6.  Ladislav Novotný  Houštecký cyklomaraton 60 km 23 3 1:56:57
20.6.  Miroslav Svoboda  Houštecký cyklomaraton 60 km 32 6 2:01:48
20.6.  Zdeněk Brzobohatý  Houštecký cyklomaraton 60 km 136 43 2:19:42
20.6.  Tomáš Novotný  Houštecký cyklomaraton 60 km 346 45 2:50:27
14.6.  Jiří Svoboda  Krušnohorské Peklo   87 km   29 9 2:48:57
14.6.  Miroslav Svoboda  Kellys Bikeranch Cup 12 km 13 13 0:45:00
13.6.  Jiřina Hrbková  Giro PIČÍN MTB 55 km 58 3 2:49:11
13.6.  Miroslav Svoboda    MTB ČEZ Bike Prague 35 km 48 1 1:33:23
13.6.  Ladislav Musil  MTB ČEZ Bike Prague    65 km 34 9 2:55:09
13.6.  Luděk Kolesa  MTB ČEZ Bike Prague 65 km 115 8 3:18:34
13.6.  David Ducháč  MTB Maraton Stolové hory 50 km 20 5 2:21:17
13.6.  Michal Dolejš  MTB Maraton Stolové hory 50 km 26 9 2:24:54
13.6.  Jiří Nosek  MTB Maraton Stolové hory 50 km 27 10 2:24:55
13.6.  Richard Zdeněk  Hradešínský drncák MTB 54 km 6 2 2:38:05
13.6.  Ladislav Novotný  Hradešínský drncák MTB               54 km 12 1 2:53:02
7.6.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Plzeň 48 km 83 6 2:19:16
7.6.  Tomáš Havel  Cyklomaraton Plzeň 48 km 186 10 3:23:25
6.6.  Jiří Šmíd  Bohnické silniční kritérium 50 km 8 6 1:16:32
6.6.  Jiří Svoboda  KNAUF Pahorek MTB 28 km 3 2 1:09:37
6.6.  Jakub Kalfař  KNAUF Pahorek MTB 28 km 26 5 1:09:39
6.6.  David Ducháč  KNAUF Pahorek MTB 28 km 6 3 0:58:20
6.6.  Martin Kuchař  KNAUF Pahorek MTB 28 km 11 5 1:02:14
6.6.  Richard Zdeněk  KNAUF Pahorek MTB 28 km 12 6 1:02:43
6.6.  Martin Čurda  KNAUF Pahorek MTB 28 km 22 8 1:08:28
6.6.  Tomáš Mifek  KNAUF Pahorek MTB 28 km 15 1 1:03:12
6.6.  Ladislav Novotný  KNAUF Pahorek MTB 28 km 20 3 1:06:19
6.6.  Petr Kubíček  KNAUF Pahorek MTB 28 km 41 7 1:05:50
6.6.  Miroslav Svoboda  KNAUF Pahorek MTB 28 km 21 1 1:07:00
6.6.  Jan Janura  KNAUF Pahorek MTB 28 km 23 2 1:09:11
6.6.  Jaroslav Hanzl  KNAUF Pahorek MTB 28 km 25 3 1:09:30
6.6.  Jiřina Hrbková  KNAUF Pahorek MTB 28 km 46 1 1:09:40
31.5.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Hradec Králové 57 km 139 15 2:15:20
31.5.  Jiří Svoboda  Bělečské okruhy 108,5 km 7 3 2:55:41
30.5.  Jiřina Hrbková  WEBER Jičínská 50 25 km 54 10 1:22:16
30.5.  Ladislav Musil  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 98 37 5:51:10
30.5.  Richard Zdeněk  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 140 55 6:07:18
30.5.  Tomáš Mifek  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 164 9 6:15:57
30.5.  Miroslav Štola  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 214 17 6:36:33
30.5.  Miroslav Svoboda  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 316 4 7:15:43
30.5.  Michal Dolejš  AUTHOR Král Šumavy MTB 70 km 37 13 3:49:11
30.5.  Jiří Hrdlička  AUTHOR Král Šumavy MTB 70 km 52 4 3:55:01
30.5.  Jaroslav Hanzl  AUTHOR Král Šumavy MTB 70 km 170 3 4:34:21
28.5.  Jiří Svoboda  Praha- Doksy 79 km 7 4 2:06:17
28.5.  Jiří Šmíd  Praha- Doksy 79 km 25 8 2:09:23
28.5.  Jaroslav Hanzl  Praha- Doksy 79 km 89 4 2:25:32
28.5.  Martin Čurda  Praha- Doksy 79 km 91 32 2:26:04
24.5.  Jakub Kalfař  Karlovy Vary- Unhošť 100 km 28 10 2:20:30
24.5.  Jiří Svoboda  Karlovy Vary- Unhošť 100 km 6 3 2:20:23
24.5.  Miroslav Svoboda  MTB XCO Beckov 24,5 km 4 1 1:11:35
24.5.  Jaroslav Hanzl  MTB XCO Beckov 24,5 km 10 3 1:19:22
24.5.  Jiřina Hrbková  MTB XCO Beckov 17,5 km 17 3 1:15:02
23.5.  Richard Zdeněk  MTB PRODOLI Řečické okruhy 49 km 30 9 2:06:08
23.5.  Miroslav Svoboda  MTB PRODOLI Řečické okruhy 29 km 25 2 1:11:51
23.5.  Jaroslav Hanzl  MTB PRODOLI Řečické okruhy 29 km 28 3 1:13:26
19.5.  Jakub Kalfař  Pražské schody 4,2 km 15 15 0:13:14
19.5.  Miroslav Svoboda  Pražské schody 4,2 km 30 30 0:15:14
17.5.  Martin Kuchař  AUTHOR 50 Bezděz 50 km 46 15 1:38:53
17.5.  Michael Rameš  AUTHOR 50 Bezděz 50 km 72 9 1:44:08
16.5.  Luděk Kolesa  FOX galaxy maraton Prachatice 58 km 101 16 3:27:24
16.5.  Richard Zdeněk  Tour de Ralsko 45 km 19 4 1:45:11
16.5.  Zdeněk Brzobohatý     KPŽ- Mladá Boleslav 56 km 482 150 2:48:17
16.5.  Tomáš Havel  KPŽ- Mladá Boleslav 34 km 197 69 1:55:41
10.5.  Richard Zdeněk  Bike Trans Poříčí 42 km 21 21 2:04:13
10.5.  Jiřina Hrbková  Bike Trans Poříčí 21 km 6 6 1:27:43
10.5.  Miroslav Svoboda  MTB XC Stodůlky 18,9 km 11 2 1:00:00
10.5.  Tomáš Mifek  MTB XC Stodůlky 18,9 km 6 6 0:53:13
9.5.  Jaroslav Hanzl  MAMUT Tour 136 km 122 2 4:43:56
8.5.  Jiří Svoboda  Pražský pohár – Kbely 33,6 km 7 7 1:33:32
8.5.  Michael Rameš  Pražský pohár – Kbely 33,6 km 21 21 -1 kolo
8.5.  Jan Knyttl  Pražský pohár – Kbely 21 km 15 15 1:00:38
8.5.  Michal Dolejš  Pražský pohár – Kbely 21 km 9 9 1:00:32
8.5.  David Ducháč  Pražský pohár – Kbely 21 km 11 11 1:00:52
8.5.  Richard Zdeněk  Pražský pohár – Kbely 21 km 12 12 1:01:01
8.5.  Martin Kuchař  Pražský pohár – Kbely 21 km 13 13 1:01:45
8.5.  Ladislav Musil  Pražský pohár – Kbely 21 km 14 14 1:02:58
8.5.  Jiří Nosek  Pražský pohár – Kbely 21 km 15 15 1:02:59
8.5.  Tomáš Mifek  Pražský pohár – Kbely 21 km 5 5 1:02:41
8.5.  Miroslav Svoboda  Pražský pohár – Kbely 16,8 km 1 1 0:52:47
3.5.  Luděk Kolesa  Mosttour, Kuernberg 40 km 89 9 3:07:34
2.5.  Tomáš Mifek  AUTHOR ŠELA marathon 93 km 242 18 5:39:03
2.5.  Jiří Svoboda  Kouřimská 100 100 km 12 6 2:36:31
2.5.  Ladislav Novotný  Kouřimská 50 50 km 15 4 1:22:32
30.4.  Martin Čurda  KPŽ – Trans Brdy České Spořitelny 58 km 234 59 3:00:05
30.4.  Jiří Hrdlička  KPŽ – Trans Brdy České Spořitelny 58 km 235 15 3:00:08
26.4.  Richard Zdeněk  Bohemie MTB Maraton 47 km 7 7 2:10:09
26.4.  Miroslav Svoboda  Bohemie MTB Maraton 47 km 8 8 2:17:51
26.4.  Luděk Kolesa  Bohemie MTB Maraton 47 km 10 10 2:23:10
26.4.  Tomáš Mifek  Bohemie MTB Maraton 47 km 11 11 2:24:45
25.4.  Richard Zdeněk  Litoměřická dlažba 12,5 km 30 6 0:32:01
25.4.  Miroslav Svoboda  Litoměřická dlažba 12,5 km 46 7 0:34:17
25.4.  Luděk Kolesa  Litoměřická dlažba 12,5 km 59 9 0:35:45
25.4.  Zdeněk Brzobohatý  Litoměřická dlažba 12,5 km 87 23 0:39:55
25.4.  Martin Kuchař  Časovka do vrchu – Knovíz 3,5 km 39 11 0:06:5
21.4.  Luděk Kolesa  Bikové úterky – Chotěboř 17 km 64 7 1:00:54
18.4.  Zdeněk Brzobohatý  AUTHOR 50 Český ráj 50 km 478 144 2:05:17
18.4.  Luděk Kolesa  AUTHOR 50 Český ráj 50 km 293 28 1:55:17
18.4.  Michael Rameš  AUTHOR 50 Český ráj 50 km 65 17 1:38:50
18.4.  Jiří Svoboda  AUTHOR 50 Český ráj 50 km 12 6 1:31:31
18.4.  Richard Zdeněk  AUTHOR 50 Český ráj 50 km 50 11 1:38:13
12.4.  Richard Zdeněk  50 Podralsko 50 km 43 14 1:29:56
12.4.  Miroslav Svoboda  50 Podralsko 50 km 68 2 1:36:04
12.4.  Zdeněk Brzobohatý  50 Podralsko 50 km 130 30 1:54:03
12.4.  Jaroslav Hanzl  První šlápnutí 56 km 35 3 1:26:04
12.4.  Jiří Svoboda  První šlápnutí 56 km 8 3 1:21:58
12.4.  Jakub Kalfař  První šlápnutí 56 km 21 7 1:22:03
11.4.  Richard Zdeněk  Po stopách praotce Čecha MTB 30 km 26 6 1:11:00
11.4.  Miroslav Svoboda  Po stopách praotce Čecha MTB 30 km 75 10 1:20:00
11.4.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Pálava 46 km 147 15 2:13:40
11.4.  Jiří Svoboda  Časovka Bášť 13,5 km 18 7 0:19:14
11.4.  Michal Dolejš  Časovka Bášť 13,5 km 29 29 0:19:44
11.4.  Martin Kuchař  Časovka Bášť 13,5 km 31 5 0:19:46
11.4.  Jiří Nosek  Časovka Bášť 13,5 km 49 49 0:20:17
11.4.  Jaroslav Hanzl  Časovka Bášť 13,5 km 56 3 0:20:39
11.4.  David Ducháč  Časovka Bášť 13,5 km 67 67 0:21:04
11.4.  Ladislav Musil  Časovka Bášť 13,5 km 72 72 0:21:11
11.4.  David Fojtík  Časovka Bášť 13,5 km 88 88 0:21:32
7.4.  Luděk Kolesa  Bikové úterky – Chrudim 17,4 km 60 7 -1 kolo
6.4.  Miroslav Svoboda  Pražský pohár – Řepy 19 km 1 1 0:42:10
6.4.  Tomáš Mifek  Pražský pohár – Řepy 19 km 2 2 0:52:50
5.4.  Luděk Kolesa  Morkovské bajk 46 km 70 7 2:27:27
29.3.  Richard Zdeněk  Hervis Race For Bikes 33 km 43 10 1:39:27
29.3.  Michael Rameš  Hervis Race For Bikes 33 km 47 20 1:19:59
29.3.  Miroslav Svoboda  Hervis Race For Bikes 33 km 61 1 1:22:26
29.3.  Luděk Kolesa  Hervis Race For Bikes 33 km 72 3 1:24:23
29.3.  Jaroslav Hanzl  Hervis Race For Bikes 33 km 82 3 1:28:48
22.3.  Miroslav Svoboda  Pražský pohár – Zličín 17,2 km 1 1 0:48:34
22.3.  Jaroslav Hanzl  Pražský pohár – Zličín 17,2 km 2 2 -1 kolo
14.2.  Luděk Kolesa  Ledový kafe MTB 31 km 28 2 2:07:14
17.1.  Luděk Kolesa  Cyklomaraton Winter HK 40 km 65 5 2:03:37
Kontaktujte nás

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme Vám.
Pokud máte zájem o jakoukoliv naši službu, popř. nezávaznou cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.