datum    jméno    závod    délka   pořadí celk.    pořadí v kat.
 čas
11.8.  Karel Horáček  Monako – silniční závod jedn. (extraliga masters) 51 km 8 2 1:40:46
11.8.  Václav Trsek  Monako – silniční závod jedn. (extraliga masters) 51 km 9 3 1:40:51
11.8.  Luděk Kolesa  Jämi84, Finsko 84 km 66 16 3:52:14
11.8.  Josef Král  Cannondale Koloshop Krušnoton 180 km 204 8 7:51:25
11.8.  Tomáš Mifek  Cannondale Koloshop Krušnoton 180 km 246 36 8:35:59
11.8.  Ladislav Pokorný  Cannondale Koloshop Krušnoton 110 km 119 31 3:36:17
5.8.  Ladislav Musil  Erzgebirgs Marathon Seiffen 102 km 77 4 5:21:22
5.8.  Karel Horáček  MČR v časovce dvojic – Sokolov (extraliga masters)      18 km 1 1 0:30:51
5.8.  Václav Trsek  MČR v časovce dvojic – Sokolov (extraliga masters)      18 km 2 2 0:30:51
4.8.  Josef Král  MČR v časovce – Sokolov (extraliga masters) 18 km 12 6 0:29:59
4.8.  Václav Trsek  MČR v časovce – Sokolov (extraliga masters) 18 km 6 3 0:31:12
4.8.  Karel Horáček  MČR v časovce – Sokolov (extraliga masters) 18 km 13 6 0:32:46
28.7.  Richard Zdeněk  Sahara Race 23 km 11 11 1:12:32
28.7.  Luděk Kolesa  Stupava Trophy, Slovensko 76 km 102 11 4:46:14
22.7.  Ladislav Musil  Kronplatz King 81 km 80 3 5:49:45
22.7.  Richard Zdeněk  Rakovnické cyklování 50 km 26 1 2:03:46
14.7.  Ladislav Musil  Salzkammergut Trophy 120 km 114 13 6:48:00
14.7.  Richard Zdeněk  Maraton Těpeře 42 km 15 8 2:20:49
7.7.  Luděk Kolesa  Dolomiti Superbike 119 km 1154 25 8:09:55
5.7.  Horáček, Trsek, Šustr  Giro de Zavadilka 22 km 50 1 0:34:34
24.6.  Josef Král  Tour de Malá Skála (extraliga masters) 30,2 km 12 8 1:13:23
24.6.  Karel Horáček  Tour de Malá Skála (extraliga masters) 30,2 km 7 1 1:19:08
23.6.  Luděk Kolesa  Extrém Bike Most 56 km 69 12 3:42:01
23.6.  Jan Knyttl  Houštecký cyklomaraton 82 km 17 8 2:40:34
23.6.  Jiří Svoboda  Houštecký cyklomaraton 82 km 22 4 2:43:14
23.6.  Miroslav Štola  Houštecký cyklomaraton 82 km 62 10 2:58:22
23.6.  Viktor Lér  Houštecký cyklomaraton 60 km 11 6 1:52:32
23.6.  Richard Zdeněk  Houštecký cyklomaraton 60 km 28 2 1:56:32
23.6.  Ladislav Novotný  Houštecký cyklomaraton 60 km 28 2 1:56:32
23.6.  Miroslav Svoboda  Houštecký cyklomaraton 60 km 101 17 2:09:51
23.6.  Zdeněk Brzobohatý  Houštecký cyklomaraton 60 km 323 93 2:36:50
23.6.  Kamila Minxová  Houštecký cyklomaraton 26 km 15 3 0:54:06
23.6.  Jan Minx  Houštecký cyklomaraton 26 km 17 14 0:54:09
23.6.  Tomáš Novotný  Houštecký cyklomaraton 26 km 37 31 1:01:22
23.6.  Aneta Kalfařová  Houštecký cyklomaraton 26 km 42 8 1:02:39
23.6.  Josef Král  Rašovka – závod do vrchu (extr. masters) 5 km 18 12 0:17:07
23.6.  Karel Horáček  Rašovka – závod do vrchu (extr. masters) 5 km 5 2 0:17:27
23.6.  Václav Trsek  Rašovka – závod do vrchu (extr. masters) 5 km 15 5 0:20:41
23.6.  Josef Král  Rašovka – časovka (extraliga masters) 5 km 17 11 0:17:03
23.6.  Karel Horáček  Rašovka – časovka (extraliga masters) 5 km 7 2 0:18:00
23.6.  Václav Trsek  Rašovka – časovka (extraliga masters) 5 km 8 3 0:18:11
16.6.  Ladislav Novotný  Hradešínský Drncák 54 km 15 2 2:33:14
16.6.  Luděk Kolesa  Hradešínský Drncák 54 km 19 4 2:43:43
16.6.  Miroslav Štola  Hradešínský Drncák 54 km 21 5 2:45:22
16.6.  Richard Zdeněk  Nova Cup – Sázava 80 km 28 3 3:50:15
16.6.  Vladimír Zábranský  Nova Cup – Sázava 80 km 49 2 4:24:00
16.6.  Tomáš Mifek  Karlovarský AM bike maraton 58 km 194 22 3:19:26
16.6.  Josef Král  Sedlec – Prčice (extraliga masters) 38,7 km 15 10 1:29:00
16.6.  Karel Horáček  Sedlec – Prčice (extraliga masters) 20,1 km 6 1 0:50:00
10.6.  Richard Zdeněk  Giro Pičín 55 km 11 2 2:15:40
10.6.  Miroslav Svoboda  Pražský MTB pohár – Říčany 17,5 km 2 0:48:53
9.6.  Ladislav Musil  International MTB marathon Malevil 100 km 130 8 5:11:00
9.6.  Zdeněk Brzobohatý  International MTB marathon Malevil 45 km 128 111 2:48:49
9.6.  Josef Král  Litvínov – Lesná 72 km 68 41 3:03:09
3.6.  Zdeněk Brzobohatý  BIKERO Cyklomaraton 60 km 169 45 2:34:37
3.6.  Josef Král  Mcely – silniční závod (extraliga masters) 51 km 19 14 1:29:47
3.6.  Václav Trsek  Mcely – silniční závod (extraliga masters) 34 km 9 2 1:00:52
3.6.  Karel Horáček  Mcely – silniční závod (extraliga masters) 34 km 13 4 1:05:24
2.6.  Josef Král  Chvaletice – kritérium (extraliga masters) 16 km 7 5 0:29:50
2.6.  Karel Horáček  Chvaletice – kritérium (extraliga masters) 11 km 5 2 0:20:07
2.6.  Martin Kuchař  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 116 30 5:46:49
2.6.  Ladislav Musil  AUTHOR Král Šumavy MTB 105 km 138 6 5:57:58
2.6.  Jiří Hrdlička  AUTHOR Král Šumavy MTB 70 km 105 11 4:15:28
2.6.  Martin Čurda  AUTHOR Král Šumavy MTB 70 km 118 14 4:17:37
31.5.  Jiří Šmíd  Praha – Doksy 79 km 11 5 2:09:52
31.5.  Vladimír Zábranský  Praha – Doksy 79 km 39 19 2:30:57
26.5.  Luděk Kolesa  KOLKOLEM.com 50 km 20 6 1:58:18
26.5.  Richard Zdeněk  Weber Jičínská 50 50 km 86 7 2:28:57
26.5.  Ladislav Novotný  Weber Jičínská 50 50 km 157 14 2:44:09
27.5.  Josef Král  Karlovy Vary – Unhošť 103 km 58 58 3:17:45
26.5.  Martin Kuchař  Mamut Tour 55 km 16 1 2:08:25
20.5.  Václav Trsek  Běleč – silniční závod (extraliga masters) 43 km 6 2 1:18:06
20.5.  Karel Horáček  Běleč – silniční závod (extraliga masters) 43 km 8 3 1:21:46
20.5.  Josef Král  Běleč – silniční závod (extraliga masters) 65 km 12 8 1:54:00
20.5.  Jiří Svoboda  Author 50 Bezděz 50 km 66 14 1:41:59
20.5.  Jiří Šmíd  Bělečské okruhy 90 km 13 7 2:36:25
19.5.  Luděk Kolesa  Bike Prague 55 km 213 20 2:28:03
19.5.  Richard Zdeněk  ABB MTB Cup 54 km 46 3 2:31:41
19.5.  Václav Trsek  Běleč – časovka (extraliga masters) 27 km 5 1 0:48:05
19.5.  Karel Horáček  Běleč – časovka (extraliga masters) 27 km 11 3 0:50:47
12.5.  Jan Minx  Městský běh Brandýsem a Boleslaví 10 km 17 5 0:46:17
12.5.  Richard Zdeněk  Tour de Ralsko 45 km 12 2 1:44:20
12.5.  Martin Kuchař  Tour de Ralsko 45 km 23 7 1:47:24
12.5.  Ladislav Novotný  Tour de Ralsko 45 km 60 4 1:54:41
12.5.  Jiří Rameš  Tour de Ralsko 45 km 105 8 2:03:27
12.5.  Luděk Kolesa  Tour de Ralsko 45 km 114 9 2:04:53
8.5.  Richard Zdeněk  Pražský MTB pohár – Kbely 17 km 4 4 1:00:09
8.5.  Martin Kuchař  Pražský MTB pohár – Kbely 17 km 13 13 1:01:32
8.5.  Miroslav Svoboda  Pražský MTB pohár – Kbely 17 km 2 2 1:08:22
6.5.  Karel Horáček  Sezemice – silniční závod (extraliga masters)       16,5 km 8 2 1:19:33
5.5.  Martin Kuchař  Cyklozávod Milada 44 km 9 2 1:40:40
5.5.  Luděk Kolesa  Cyklozávod Milada 44 km 49 5 1:56:50
5.5.  Karel Horáček  Sezemice – časovka (extraliga masters)       16,5 km 14 5 0:29:20
1.5.  Miroslav Svoboda  Pražský MTB pohár – Beckov 16 km 3 3 1:03:37
29.4.  Richard Zdeněk  XC Malá Skála 7,5 km 8 1 0:29:26
28.4.  Martin Kuchař  Radouňské okruhy 43 km 14 8 1:57:29
28.4.  Luděk Kolesa  Radouňské okruhy 43 km 39 5 2:25:45
22.4.  Richard Zdeněk  Bikeranch Cup Višňovka 14 km 3 1 0:41:06
21.4.  Richard Zdeněk  Author 50 Český ráj 50 km 61 4 1:38:12
21.4.  Jiří Rameš  Author 50 Český ráj 50 km 137 3 1:43:00
21.4.  Vladimír Zábranský         ČT Trans Brdy 59 km 283 5 3:33:52
14.4.  Martin Kuchař  Stevens 50 Podralsko 58 km 21 4 1:47:26
14.4.  Richard Zdeněk  Stevens 50 Podralsko 58 km 41 4 1:51:56
7.4.  Martin Kuchař  Hervis Race For Bikes 45 km 25 7 1:28:07
7.4.  Richard Zdeněk  Hervis Race For Bikes 45 km 35 3 1:33:05
7.4.  Jiří Rameš  Hervis Race For Bikes 45 km 60 1 1:44:57
3.3.  Ondřej Šmíd        PALESTRA Kbelská Desítka 10 km 148 39   0:40:50  
3.3.  David Fojtík  PALESTRA Kbelská Desítka        10 km 161 51 0:41:24
16.2.  Tomáš Mifek  ČEZ Jizerská 50   50 km   1727 346 3:57:58
Kontaktujte nás

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme Vám.
Pokud máte zájem o jakoukoliv naši službu, popř. nezávaznou cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.