datum    jméno    závod    délka   pořadí celk.    pořadí v kat.
 čas
23.10.  Luděk Kolesa Jesenický Surovec 50km 71 6 2:28:34
25.09.  Miroslav Svoboda Pražský pohár – Kbely 12km 1 0:53:15
18.09.  Martin Minář HIGHT POINT MTB Maraton Sušice   50km 38 5 3:05:39
05.09.  Luděk Kolesa Flanders Series No.4- Langdorp 20km 7 0:55:01
04.09.  Miroslav Svoboda KPŽ Znojmo 58km 267 9 2:12:46
29.08.  Luděk Kolesa BXL Tour (silnice) 40km 906 1:09:21
14.08.  Luděk Kolesa Cyklozávod          Milada 50km 54 1 1:57:19
14.08.  Martin Minář Jihočeský pohár STEVENS GS MTB Marathon JISTEBNICE  50km 71/99 19/31 2:44:55
24.07.  Luděk Kolesa Apex Moravskotřebovský cyklomaraton     60km 60 3 3:05:21
24.07.  Martin Minář Apex Moravskotřebovský cyklomaraton   60km 61 14 3:08:07
17.07.  Luděk Kolesa Okolo Vlasenice 44km 76 2:45:20
10.07.  Luděk Kolesa Českotřebovský cyklomaraton 44km 108 4 2:52:11
19.06.  Luděk Kolesa Bulls maraton Písecké hory 30km 32 3 1:26:02
19.06.  Martin Minář Bulls maraton Písecké hory 45km 37 8 2:16:01
12.06.  Luděk Kolesa Žernovský bajk 39km 76 3 2:53:21
06.06.  Miroslav Svoboda Pražský pohár – Beckov 18km 1 0:51:25
05.06.  Luděk Kolesa XCO Beckov 24km 24 3 1:21:30
30.05.  Luděk Kolesa

Decathlon Cyklomaraton

60km 124 4 2:31:56
Kontaktujte nás

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme Vám.
Pokud máte zájem o jakoukoliv naši službu, popř. nezávaznou cenovou nabídku, neváhejte nás kontaktovat.